Projekt IMDS vznikl společným vývojem světových výrobců automobilů Audi, BMW, DaimlerChrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a VW z důvodu zodpovědnosti výrobců za všechny aspekty (používání, vyřazení, likvidace atd.) svých produktů ve smyslu příslušných legislativních požadavků.
IMDS je elektronický systém založený na internetových technologiích s centrální databází spravovanou firmou EDS.
Systém usnadňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými dodavateli a umožňuje popsat přesné složení jednotlivých použitých materiálů.
Takto je umožněno automobilovým výrobcům a dodavatelům jednotlivých součástí standardizovat své procesy.
V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji uživateli požadované kódy jednotlivých procesů Pragochema. V případě požadavků na doplnění dalších procesů, kontaktujte ots@pragochema.cz.
Proces Pragochema | IMDS ID-No. | Charakteristika procesu/povlaku |
PRAGOFOS 2400 | 9502076 | manganatý fosfát, nízkoteplotní |
PRAGOFOS 1400 | 9502076 | manganatý fosfát |
PRAGOFOS 2050A | 7029554 | železnatý fosfát s odmaštěním |
PRAGOFOS 2050 | 7029554 | železnatý fosfát |
PRAGOFOS 2050N | 7029554 | železnatý fosfát |
PRAGOFOS 750 | 7029554 | železnatý fosfát pro vysokotlakou aplikaci |
PRAGOFOS 2060 | 7029554 | tlustovrstvý železnatý fosfát |
PRAGOFOS 2040 | 7029554 | tlustovrstvý železnatý fosfát s odmaštěním |
PRAGOFOS 2030 | 7029554 | železnatý fosfát |
PRAGOFOS 1600 | 7027255 | zinečnato-vápenatý fosfát |
PRAGOFOS 1500 | 7026761 | zinečnatý fosfát |
PRAGOFOS 1510 | 7026761 | zinečnatý fosfát |
PRAGOFOS 1380 | 7026761 | zinečnatý fosfát |
PRAGOFOS 1900 | 7026761 | vícekationtový zinečnatý fosfát pod katoforézu |
PRAGOFOS 1910 | 9501722 | zinečnato-manganatý fosfát |
PRAGOFOS 1920 | 7026761 | vícekationtový zinečnatý fosfát |
PRAGOFOS 1930 | 9501722 | zinečnato-manganatý fosfát |
PRAGOFOS 1150 | 7026761 | zinečnatý dusitanový fosfát |
PRAGOFOS 1100 | 7026761 | tlustovrstvý zinečnatý dusitanový fosfát |
PRAGOFOS 1000 | 7026761 | zinečnatý dusitanový fosfát, nízkoteplotní |
PRAGOFOS 2200 | 7026761 | zinečnatý bezdusitanový fosfát, nízkoteplotní |
PRAGOFOS 1220 | 7026761 | tlustovrstvý zinečnatý fosfát |
PRAGOFOS 1800 | 24871619 | žlutý chromát na hliník |
PARGOGAL Ni160 | 749088 | lesklé závěsové niklování |
PRAGOGAL Ni1051 | 749088 | lesklé niklování s vynikající vyrovnávací schopností |
PRAGOGAL Zn 372 | 213570 | lesklé slabě kyselé zinkování , nízkopěnivá tepelně odolná lázeň |
PRAGOGAL Zn 367 | 213570 | lesklé slabě kyselé zinkování |
PRAGOGAL Zn 3300 | 213570 | lesklé alkalické zinkování |
PRAGOGAL Zn 310 | 213570 | kyanidové zinkování na závěsech |
PRAGOGAL Zn 320 | 213570 | kyanidové zinkování - hromadné |
PRAGOGAL Zn 304 | 213570 | lesklé kyanidové zinkování |
PRAGOGAL Cr 870 | 756617 | lesklé dekorativní chromování |
PRAGOGAL Cr 850 | 756617 | tvrdé i dekorativní chromování |
PRAGOGAL Sn 510 | 756885 | alkalické cínování |
PRAGOGAL Sn 5500 | 756885 | lesklé kyselé cínování |
PRAGOGAL Cu 2500 | 736943 | lesklé kyselé mědění |
PRAGOGAL Cu 220 | 736943 | pololesklé kyanidové mědění |
PRAGOGAL Cu 210 | 736943 | kyanidové mědění |
PRAGOGAL Ag 730 | 757767 | kyanidové předstříbření |
PERAGOGAL Ag 710 | 757767 | kyanidové stříbření |
PRAGOGAL Ms Buben | 736946 | kyanidové mosazení - hromadné |
PRAGOGAL MS 610 | 736946 | kyanidové mosazení |
PRAGOKOR Seal Fe | 977617 | utěsňování fosfátových a niklových povlaků |
PRAGOKOR Seal Cu | 977617 | utěsňování neželezných povrchů |
PRAGOKOR Seal Zn | 977617 | utěsňování zinkových povlaků |
PRAGOKOR Zn 25 K | 3641289 | modrý chromát bez obsahu CrVI |
PRAGOKOR Zn 35 K | 899343 | žlutý chromát s nízkým obsahem CrVI |
PRAGOKOR Zn 35 KZ | 899343 | žlutý chromát s nízkým obsahem CrVI pro galvanické i žárové povlaky zinku |
PRAGOKOR Zn 36 K | 899343 | žlutý chromát (intenzivní zbarvení) |
PARGOKOR Zn 51 | 899586 | černý chromát |
PRAGOKOR Zn 62 | 900850 | olivový chromát |
PRAGOKOR Zn 31 | 899343 | žlutý chromát |
PARGOKOR Zn 32 | 899344 | žlutý chromát |
PRAGOKOR Brunigal N | 38568924 | černění oceli, legované oceli |
PRAGOKOR Brunigal S | 38568924 | černění oceli |
© PRAGOCHEMA spol. s r.o. 2018, realizace RMsoft.cz