DATA SHEETS – for the public
(According to Regulation (EC) No 648/2004 on detergents, Annex VII, Part D)
The data sheets are in Czech. Product names correspond to the labels.
| Product | Data sheet |
|---|---|
| Pragosan Brýle (glasses cleaner) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Koupelna, Kuchyně (bathroom & kitchen cleaner) – Eucalyptus Mint | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Koupelna, Kuchyně (bathroom & kitchen cleaner) – Citrus | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Nádobí (dishwashing liquid) – Green apple | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Nádobí (dishwashing liquid) – Lemon | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Podlaha (floor cleaner) – Eucalyptus Mint | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Podlaha (floor cleaner) – Sunny Time | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Průmyslové podlahy (industrial floor cleaner) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Udírna Gril (smokehouse & grill cleaner) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Sklo (glass cleaner) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Keramika (ceramics cleaner) – Orange | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Toaleta (toilet cleaner) – Marine fresh | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Washer fluid summer (summer screenwash) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Washer fluid winter (winter screenwash, -20 °C) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Car glass | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Car interior | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Car shampoo | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Active foam | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Road remover | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Wheel cleaner (alloy wheels) | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Universal cleaner | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Chassis cleaner | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Engine cleaner | Data sheet (PDF, in Czech) |
| Pragosan Display cleaner | Data sheet (PDF, in Czech) |
